Genealogy Data Page 1070 (Pedigree Pages)
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Malthus, John b. ABT 1494 d. 18 Nov 1558 | |||||||
![]() | Malthouse, John b. 1532 d. 1557 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Anne b. ABT 1500 | ||||||
Malthus, Robert b. 26 Dec 1561 d. BEF 24 Jan 1646 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bullock, Thomas b. ABT 1473 d. 1558 | ||||||
![]() | Bullock, Margaret b. 1534 d. AFT 1558 | ![]() | ||||||
![]() | Kingsmill, Alice b. ABT 1500 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Malthus, John b. ABT 1494 d. 18 Nov 1558 | |||||||
![]() | Malthouse, John b. 1532 d. 1557 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Anne b. ABT 1500 | ||||||
Malthus, Francis d. 1563/1564 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bullock, Thomas b. ABT 1473 d. 1558 | ||||||
![]() | Bullock, Margaret b. 1534 d. AFT 1558 | ![]() | ||||||
![]() | Kingsmill, Alice b. ABT 1500 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Malthus, John b. ABT 1494 d. 18 Nov 1558 | |||||||
![]() | Malthouse, John b. 1532 d. 1557 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Anne b. ABT 1500 | ||||||
Malthous, Francis | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bullock, Thomas b. ABT 1473 d. 1558 | ||||||
![]() | Bullock, Margaret b. 1534 d. AFT 1558 | ![]() | ||||||
![]() | Kingsmill, Alice b. ABT 1500 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mr. b. ABT 1500 | |||||||
![]() | Allen, John b. ABT 1520 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1502 | ||||||
Allen, Robert b. ABT 1545 d. AFT 1589 | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1522 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mr. b. ABT 1500 | |||||||
![]() | Allen, John b. ABT 1520 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1502 | ||||||
Allen, Elizabeth b. 4 Jan 1549 d. AFT 1589 | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1522 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mr. b. ABT 1500 | |||||||
![]() | Allen, John b. ABT 1520 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1502 | ||||||
Allen, Johane d. AFT 1589 | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1522 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mr. b. ABT 1500 | |||||||
![]() | Allen, John b. ABT 1520 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1502 | ||||||
Allen, Ralph d. AFT 1589 | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1522 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mr. b. ABT 1500 | |||||||
![]() | Allen, John b. ABT 1520 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1502 | ||||||
Allen, Jane b. ABT 1556 d. AFT 1589 | ![]() | |||||||
![]() | Allen, Mrs. b. ABT 1522 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Savoy, Amadeo III Count b. ABT 1092 d. 1 Apr 1148/1149 | ![]() | ||||||
![]() | Savoy, Humbert III "Le b. 1 Aug 1136 d. 4 Mar 1188/1189 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Albon, Maud (Mathilde) Countess b. ABT 1116 d. AFT Jan 1145 | ![]() | |||||
![]() | Thomas I , b. 20 Mar 1177 d. 20 Jan 1233 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bourgondiƫ , Gerhard van b. 1112 d. 1180 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bourgondiƫ , Beatrix van b. ABT 1138 d. 1184 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Salins , Guyenne Maurette van b. 1114 d. ABT 1180 | ![]() | |||||
Savoie , Philip de b. 1207 d. 17 Nov 1285 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Geneva, Amadeo I Count Of b. ABT 1100 d. 26 Jun 1178 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Geneve , Willem I van b. 1130 d. 25 Jul 1195 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cuiseaux, Mathilde De b. ABT 1110 d. BEF 2 Jul 1137 | ![]() | ||||
![]() | Geneva&Faucigny , Beatrix (Marguerite) de b. ABT 1180 d. 8 Apr 1257 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Faucigny , Aimon I, Count of b. 1108 d. DECEASED | ![]() | |||||
![]() | Faucigny , Beatrix de b. ABT 1138 d. ABT 1200 | ![]() | ||||||
![]() | , Clemencia b. 1112 d. DECEASED | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bullock, Thomas b. ABT 1473 d. 1558 | |||||||
Bullock, Gilbert b. ABT 1534 | ![]() | |||||||
![]() | Kingsmill, Alice b. ABT 1500 | |||||||
![]() | ![]() |