Genealogy Data Page 1394 (Pedigree Pages)
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blount, Robert b. ABT 1197 d. 1288 | ![]() | ||||||
![]() | Blount, William b. ABT 1233 d. 1316 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Odingsells, Isabel b. ABT 1202 | ||||||
![]() | Blount, Walter b. ABT 1270 d. 1315/1316 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beauchamp, William De b. ABT 1227 d. 9 Jun 1298 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Beauchamp, Isabel De b. ABT 1255 d. ABT 30 May 1306 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Fitzgeoffrey, Maud b. ABT 1237 d. 16 Apr 1301 | ![]() | |||||
Blount, Alice b. ABT 1302 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Soddington, William b. ABT 1250 | ||||||
![]() | Sodington, Johanna De b. ABT 1274 d. ABT 1331 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | England, Richard Prince Of b. 5 Jan 1208/1209 d. 2 Apr 1272 | ![]() | ||||||
![]() | Plantagenet , Richard b. ABT 1252 d. 1296 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Valletort , Joan de b. ABT 1213 | ![]() | |||||
![]() | Cornwall, Edmund (Bryan) De b. ABT 1280 d. 22 Mar 1354 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fitzalan, John b. 14 Sep 1246 d. 18 Mar 1272 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Saint Owen , Joan b. ABT 1260 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mortimer, Isabella De b. ABT 1248 d. BEF 10 Aug 1274 | ![]() | |||||
Cornwall, Edmund De b. 1315 d. 2 Aug 1376 | ![]() | |||||||
![]() | Brampton, Elizabeth De b. 16 Dec 1294 d. 1354 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | England, Richard Prince Of b. 5 Jan 1208/1209 d. 2 Apr 1272 | ![]() | ||||||
![]() | Plantagenet , Richard b. ABT 1252 d. 1296 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Valletort , Joan de b. ABT 1213 | ![]() | |||||
![]() | Cornwall, Edmund (Bryan) De b. ABT 1280 d. 22 Mar 1354 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fitzalan, John b. 14 Sep 1246 d. 18 Mar 1272 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Saint Owen , Joan b. ABT 1260 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mortimer, Isabella De b. ABT 1248 d. BEF 10 Aug 1274 | ![]() | |||||
Cornwall, Peter De b. ABT 1319 d. 13 Jul 1377 | ![]() | |||||||
![]() | Brampton, Elizabeth De b. 16 Dec 1294 d. 1354 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | England, Richard Prince Of b. 5 Jan 1208/1209 d. 2 Apr 1272 | ![]() | ||||||
![]() | Plantagenet , Richard b. ABT 1252 d. 1296 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Valletort , Joan de b. ABT 1213 | ![]() | |||||
![]() | Cornwall, Edmund (Bryan) De b. ABT 1280 d. 22 Mar 1354 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fitzalan, John b. 14 Sep 1246 d. 18 Mar 1272 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Saint Owen , Joan b. ABT 1260 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mortimer, Isabella De b. ABT 1248 d. BEF 10 Aug 1274 | ![]() | |||||
Cornwall, Joan b. ABT 1321 | ![]() | |||||||
![]() | Brampton, Elizabeth De b. 16 Dec 1294 d. 1354 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lestrange, Roger b. 15 Aug 1301 d. 29 Jul 1349 | |||||||
Lestrange, Isabel (Isabella) Le b. ABT 1324 d. AFT 1366 | ![]() | |||||||
![]() | Strange, Maud Mrs Le b. BEF 1305 d. BEF 1344 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lestrange, Roger b. 15 Aug 1301 d. 29 Jul 1349 | |||||||
Strange, Roger Le b. ABT 1327 d. 26 Aug 1382 | ![]() | |||||||
![]() | Strange, Maud Mrs Le b. BEF 1305 d. BEF 1344 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Devereux, Walter b. ABT 1357 d. ABT 1402/1403 | |||||||
Devereux, Elizabeth b. ABT 1385 | ![]() | |||||||
![]() | Crophull, Agnes b. ABT 1366 d. AFT 1421 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Devereux, Walter b. ABT 1357 d. ABT 1402/1403 | |||||||
Devereux, Richard b. 1389 | ![]() | |||||||
![]() | Crophull, Agnes b. ABT 1366 d. AFT 1421 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Devereux, Walter b. ABT 1357 d. ABT 1402/1403 | |||||||
Devereux, John b. ABT 1389 d. AFT 1433 | ![]() | |||||||
![]() | Crophull, Agnes b. ABT 1366 d. AFT 1421 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Devereux, Walter b. ABT 1357 d. ABT 1402/1403 | |||||||
Devereux, Stephen b. ABT 1391 | ![]() | |||||||
![]() | Crophull, Agnes b. ABT 1366 d. AFT 1421 | |||||||
![]() | ![]() |