Genealogy Data Page 2250 (Pedigree Pages)
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brunswijk , Albrecht I 'de Grote' van b. 1236 d. 15 Aug 1279 | ![]() | ||||||
![]() | Brunswijk-Göttingen , Albrecht II van b. 1268 d. 22 Sep 1318 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Montferrat , Alessina van b. ABT 1240 d. 6 Feb 1285 | ![]() | |||||
![]() | Brunswick-Wolfen, Magnus I, Duke b. ABT 1304 d. Jul 1369 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mecklenburg , Hendrik van b. ABT 1233 d. 8 Oct 1291 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mecklenburg , Richsa van b. ABT 1270 d. ABT 1312 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Zweden , Richsa van b. ABT 1240 d. 13 Dec 1288 | ![]() | |||||
Brunswick, Sofie, Princess Of b. ABT 1340 d. 1394 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brandenburg-Saksen , Johan I van b. 1208/1213 d. 4 Apr 1266 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brandenburg, Heinrich I Margrave b. ABT 1260 d. 14 Feb 1318 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Saksen-Anhalt , Jutta van b. ABT 1226 d. 2 Feb 1267 | ![]() | ||||
![]() | Brandenburg, Sofie Princess Of b. ABT 1303 d. 1356 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bavaria, Ludwig II Duke b. 1229 d. 1294 | ![]() | |||||
![]() | Bavaria, Agnes Princess Of b. ABT 1276/1277 d. 22 Jul 1345 | ![]() | ||||||
![]() | Austria, Mathilde Princess Of b. ABT 1251 d. 23 Dec 1304 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Philippe VI b. 1293 d. 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jean II de b. 1319 d. Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Jeanne de d. 1349 | ||||||
![]() | France, Philippe II "Le b. 15 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Luxembourg , Bonnie de b. ABT 1306 d. 1345 | ||||||
Bourgogne, Charles De b. 18 Apr 1373 d. 11 Jul 1374 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis II b. 1308 | ||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis III b. 25 Nov 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Flanders, Marguerite Countess Of b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | Brabant, Marguerite, Princess Of b. 9 Feb 1323 d. 1368 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Philippe VI b. 1293 d. 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jean II de b. 1319 d. Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Jeanne de d. 1349 | ||||||
![]() | France, Philippe II "Le b. 15 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Luxembourg , Bonnie de b. ABT 1306 d. 1345 | ||||||
Bourgogne, Marguerite De b. 22 Oct 1374 d. 8 Mar 1441 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis II b. 1308 | ||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis III b. 25 Nov 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Flanders, Marguerite Countess Of b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | Brabant, Marguerite, Princess Of b. 9 Feb 1323 d. 1368 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Philippe VI b. 1293 d. 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jean II de b. 1319 d. Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Jeanne de d. 1349 | ||||||
![]() | France, Philippe II "Le b. 15 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Luxembourg , Bonnie de b. ABT 1306 d. 1345 | ||||||
Bourgogne, Louis De b. Jul 1377 d. 10 Jan 1378 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis II b. 1308 | ||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis III b. 25 Nov 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Flanders, Marguerite Countess Of b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | Brabant, Marguerite, Princess Of b. 9 Feb 1323 d. 1368 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Philippe VI b. 1293 d. 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jean II de b. 1319 d. Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Jeanne de d. 1349 | ||||||
![]() | France, Philippe II "Le b. 15 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Luxembourg , Bonnie de b. ABT 1306 d. 1345 | ||||||
France, Catherine, Princess Of b. May 1378 d. 26 Jan 1425 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis II b. 1308 | ||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis III b. 25 Nov 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Flanders, Marguerite Countess Of b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | Brabant, Marguerite, Princess Of b. 9 Feb 1323 d. 1368 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Filips VI van b. 1293 d. 22 Aug 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jan II 'de Goede' van b. 26 Apr 1319 d. 8 Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgondië , Johanna van b. 1293 d. 12 Sep 1348 | ![]() | |||||
![]() | Bourgondië , Filips II 'de Stoute' van b. 17 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Luxemburg , Jan 'de Blinde' van b. 10 Aug 1296 d. 26 Aug 1346 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Luxemburg , Bonne van b. 20 May 1315 d. 11 Sep 1349 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bohemia, Eliska Queen Of b. 20 Jan 1292 d. 28 Sep 1330 | ![]() | |||||
Bourgogne, Bonne De b. 1379 d. 10 May 1398 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nevers , Lodewijk II van b. 1304 d. 25 Aug 1346 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Male , Lodewijk III van b. 25 Sep 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Male , Margaretha II van b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brabant , Jean III De b. 1295 d. 5 Dec 1355 | ![]() | |||||
![]() | Brabant , Margaretha van b. 9 Feb 1323 d. 1368 | ![]() | ||||||
![]() | Evreux , Maria van b. 1303 d. 31 Oct 1335 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown , Gregory b. 15 Aug 1824 d. 22 Jul 1899 | |||||||
Brown , John Hull b. 13 Sep 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brewster , Comfort b. 7 Apr 1771 d. 11 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brewster , Justin b. 21 Apr 1794 d. 5 Apr 1880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gay , Parthenia | |||||
![]() | Brewster , Antoinette Marie b. 20 Aug 1830 d. 11 Jun 1926 | ![]() | ||||||
![]() | Hull , Sarah Ann d. 12 Apr 1884 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Valois , Philippe VI b. 1293 d. 1350 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Jean II de b. 1319 d. Apr 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Jeanne de d. 1349 | ||||||
![]() | France, Philippe II "Le b. 15 Jan 1342 d. 27 Apr 1404 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Luxembourg , Bonnie de b. ABT 1306 d. 1345 | ||||||
Bourgogne, Charles De b. ABT 1390 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis II b. 1308 | ||||||
![]() | ![]() | Flanders, Louis III b. 25 Nov 1330 d. 9 Jan 1384 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | France, Marguerite Princess Of b. 1310 d. 9 May 1382 | ![]() | ||||
![]() | Flanders, Marguerite Countess Of b. 13 Apr 1350 d. 16 Mar 1405 | ![]() | ||||||
![]() | Brabant, Marguerite, Princess Of b. 9 Feb 1323 d. 1368 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Artois, Philippe D' b. 1358 d. 16 Jun 1397 | |||||||
Eu, Charles Of b. 1394 d. 25 Jul 1472 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Valois , Jan II 'de Goede' van b. 26 Apr 1319 d. 8 Apr 1364 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | France, Jean I "Le b. 30 Nov 1340 d. 15 Mar 1416 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luxemburg , Bonne van b. 20 May 1315 d. 11 Sep 1349 | ![]() | ||||
![]() | Berry, Marie De b. ABT 1367 d. Jun 1434 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Arkel , Jan IV van b. ABT 1305 d. 6 May 1360 | ![]() | |||||
![]() | Armagnac , Johanna van b. ABT 1340 d. MRT 1387 | ![]() | ||||||
![]() | Bourbon , Beatrix van b. 1310 d. 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Artois, Philippe D' b. 1358 d. 16 Jun 1397 | |||||||
Eu, Philippe Of b. 1395 d. 23 Dec 1397 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Valois , Jan II 'de Goede' van b. 26 Apr 1319 d. 8 Apr 1364 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | France, Jean I "Le b. 30 Nov 1340 d. 15 Mar 1416 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Luxemburg , Bonne van b. 20 May 1315 d. 11 Sep 1349 | ![]() | ||||
![]() | Berry, Marie De b. ABT 1367 d. Jun 1434 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Arkel , Jan IV van b. ABT 1305 d. 6 May 1360 | ![]() | |||||
![]() | Armagnac , Johanna van b. ABT 1340 d. MRT 1387 | ![]() | ||||||
![]() | Bourbon , Beatrix van b. 1310 d. 1364 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |