Genealogy Data Page 2813 (Pedigree Pages)
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dreux , Jan I 'le Roux' van b. 1217 d. 8 Oct 1286 | ![]() | ||||||
![]() | Dreux , Jan II van b. 3 Jan 1239 d. 18 Nov 1305 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Champagne , Blanche de b. 1226 d. 11 Aug 1283 | ![]() | |||||
![]() | Bretagne , Arthur II van b. 25 Jul 1261 d. 27 Nov 1312 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | England , Henry III King Of b. 1 Oct 1206 d. 16 Nov 1272 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Engeland , Beatrix van b. 25 Jun 1242 d. 24 Mar 1275 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Provence , Eléonore (Léonor) Countess Of b. ABT 1217 d. 24 Jun 1291 | ![]() | |||||
Bretagne , Peter van b. 1289 d. 1312 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Limoges , Guido IV van b. ABT 1230 d. 13 Aug 1263 | ||||||
![]() | Limoges , Maria van b. 1260 d. 1291 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bourgondië , Hugo IV van b. 9 Mar 1213 d. 27 Oct 1272 | ![]() | |||||
![]() | Bourgondië , Margaretha van b. ABT 1232 d. 21 Jul 1275 | ![]() | ||||||
![]() | Dreux , Jolanda van b. 1212 d. 30 Oct 1248 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Savoye , Thomas II van b. ABT 1199 d. 1 Feb 1259 | ![]() | ||||||
![]() | Savoye , Amadeus V 'de Grote' van b. ABT 1253 d. 16 Oct 1323 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lavanga , Beatrix van b. ABT 1210 d. 8 Jul 1283 | ||||||
![]() | Savoye , Eduard van b. 8 Feb 1284 d. 4 Nov 1329 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Baugé , Sybille van b. ABT 1255 d. 28 May 1294 | ||||||
Savoye , Johanna van b. 1310 d. 1334 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burgundy , Hugh IV b. 9 Mar 1212 d. 27 Oct 1272 | ||||||
![]() | ![]() | Bourgogne , Robert II De b. ABT 1245 d. 9 Oct 1305 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dreux , Yolande de Bretagne de b. 1218 d. 10 Oct 1272 | ![]() | ||||
![]() | Bourgogne , Blanche De b. 1288 d. 18 Jul 1348 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | France , Louis IX "Saint Louis" King of b. 25 Apr 1215 d. 25 Aug 1270 | ![]() | |||||
![]() | Frankrijk , Agnes van b. 1260 d. 1327 | ![]() | ||||||
![]() | Provence , Marguerite De b. 1221 d. 21 Dec 1295 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dreux , Jan II van b. 3 Jan 1239 d. 18 Nov 1305 | ![]() | ||||||
![]() | Bretagne , Arthur II van b. 25 Jul 1261 d. 27 Nov 1312 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Engeland , Beatrix van b. 25 Jun 1242 d. 24 Mar 1275 | ![]() | |||||
![]() | Penthièvre , Guido VII van b. 1287 d. 26 Mar 1331 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Limoges , Guido IV van b. ABT 1230 d. 13 Aug 1263 | |||||
![]() | ![]() | Limoges , Maria van b. 1260 d. 1291 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bourgondië , Margaretha van b. ABT 1232 d. 21 Jul 1275 | ![]() | |||||
Bretagne , Johanna van b. 1319 d. 1384 | ![]() | |||||||
![]() | Avaugour , Johanna van d. 1327 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Penthievre, Stephan of Bretagne b. ABT 1060 d. ABT 1138 | ![]() | ||||||
![]() | Bretagne , Hendrik I van b. ABT 1100 d. ABT 1190 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guingamp , Hedwig van b. ABT 1060 d. ABT 1138 | ||||||
![]() | Bretagne , Alain I van b. ABT 1154 d. 29 Dec 1211 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Vendome , Johan I van b. ABT 1105 d. ABT 1192 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Vendome , Mathilde van b. ABT 1120 d. ABT 1190 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Fou , Bertha van Puy de b. ABT 1105 d. ABT 1165 | ||||||
Penthièvre , Hendrik II van b. 1205 d. 1281 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beaumont-Maine , Roscelin van b. ABT 1100 d. ABT 1145 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beaumont-Maine , Richard van b. ABT 1130 d. ABT 1194 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Engeland , Constance van b. ABT 1095 d. ABT 1145 | ![]() | ||||
![]() | Beaumont-Maine , Petronella van b. ABT 1170 d. ABT 1215 | ![]() | ||||||
![]() | Aigle , Nn van b. ABT 1130 d. ABT 1194 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Penthievre, Stephan of Bretagne b. ABT 1060 d. ABT 1138 | ![]() | ||||||
![]() | Bretagne , Hendrik I van b. ABT 1100 d. ABT 1190 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guingamp , Hedwig van b. ABT 1060 d. ABT 1138 | ||||||
![]() | Bretagne , Alain I van b. ABT 1154 d. 29 Dec 1211 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Vendome , Johan I van b. ABT 1105 d. ABT 1192 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Vendome , Mathilde van b. ABT 1120 d. ABT 1190 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Fou , Bertha van Puy de b. ABT 1105 d. ABT 1165 | ||||||
Bretagne , Godfried van | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Beaumont-Maine , Roscelin van b. ABT 1100 d. ABT 1145 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beaumont-Maine , Richard van b. ABT 1130 d. ABT 1194 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Engeland , Constance van b. ABT 1095 d. ABT 1145 | ![]() | ||||
![]() | Beaumont-Maine , Petronella van b. ABT 1170 d. ABT 1215 | ![]() | ||||||
![]() | Aigle , Nn van b. ABT 1130 d. ABT 1194 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Montfort , Jan IV van b. 1295 d. 26 Sep 1345 | ![]() | ||||||
![]() | Bretagne , Jan V van b. Nov 1340 d. 1 Nov 1399 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vlaanderen , Johanna van b. ABT 1295 d. Sep 1374 | ![]() | |||||
![]() | Bretagne , Jan VI 'de Goede' van b. 24 Dec 1389 d. 29 Aug 1442 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Evreux , Karel II 'de Slechte' van b. Oct 1333 d. 1 Jan 1387 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Evreux-Navarra , Johanna van b. 1370 d. 10 Jul 1437 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | France, Jeanne Princess Of b. 24 Jun 1343 d. 3 Nov 1373 | ![]() | |||||
Bretagne , Anna van b. 1409 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Valois , Karel V 'de Wijze' van b. 21 Jan 1337 d. 16 Sep 1380 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Valois , Karel VI 'de Waanzinnige' van b. 3 Dec 1368 d. 21 Oct 1422 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bourbon , Johanna van b. 3 Feb 1338 d. 6 Feb 1378 | ![]() | ||||
![]() | Valois , Johanna van b. 24 Jan 1391 d. 20 Sep 1433 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Beieren-Ingolstadt , Stefan III van b. 1337 d. 25 Sep 1413 | ![]() | |||||
![]() | Beieren , Isabella van b. 1371 d. 24 Sep 1435 | ![]() | ||||||
![]() | Visconti , Thadea b. ABT 1351 d. 28 Sep 1381 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Asturië , Alfons III 'de Grote' van b. 0848 d. 20 Dec 0910 | ![]() | ||||||
![]() | Asturië , Ordono II van b. ABT 0873 d. 3 Feb 0924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pamplona , Jimena Garces van | ![]() | |||||
![]() | Leon , Ramiro II Ordonez van b. ABT 0900 d. 1 Jan 0950/0951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Menendez , Elvira d. 0921 | ||||||
Leon , Sancho I 'de Vette' van d. 0967 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pamplona , Garcia II Jimenez van d. 0880 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Navarra , Sancho I Garcia van b. ABT 0865 d. 11 Dec 0925 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Sanguesa , Oneca Rebelle van | |||||
![]() | Pamplona , Urraca Sanchez van d. 23 Jun 0956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Larraun , Aznar Sanchez van | ||||||
![]() | Aznares , Toda | ![]() | ||||||
![]() | Pamplona , Oneca Fortun van | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aquitaine , Raimund III Pons b. 0921 d. 0961/1008 | ![]() | ||||||
![]() | Toulouse , Guillaume III Taillefer b. 0947 d. 1037 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Garsinde Gersende b. 0923 | ||||||
![]() | Toulouse , Pons II Willem van b. ABT 0990 d. 1061 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Provence , Emma de Venaissen b. 0949 d. 1019 | ||||||
Toulouse , Pontius van d. 1063 | ![]() | |||||||
![]() | , Marjorie | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aragón & Sicily, Peter III "The b. 1239 d. 2 Nov 1285 | ![]() | ||||||
![]() | Aragon , Jacobus II van b. ABT 1264 d. 5 Nov 1327 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hohenstaufens , Constance b. 1249 d. 1302 | ![]() | |||||
![]() | Aragon , Alfons IV 'de Goede' van b. ABT 1302 d. 24 Jan 1336 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Anjou-Sicilië , Karel II 'de Manke' van b. 1254 d. 5 May 1309 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anjou-Sicilië , Blanca van b. 1280 d. 1310 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hongarije , Maria van b. ABT 1262 d. 25 Mar 1323 | ![]() | |||||
Aragon , Ferdinand van b. 11 Dec 1329 d. 10 Jul 1363 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Castilië , Sancho IV van b. 12 May 1258 d. 25 Apr 1295 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Castilië , Ferdinand IV van b. 6 Dec 1285 d. 7 Sep 1312 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Molina , Maria Alfonsa van b. 1260 d. 1 Jun 1322 | ![]() | ||||
![]() | Castilië , Eleonora van b. ABT 1307 d. ABT 1359 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Portugal , Denis I van b. 9 Oct 1261 d. 7 Jan 1325 | ![]() | |||||
![]() | Portugal , Constance van b. 3 Jan 1290 d. 17 Nov 1313 | ![]() | ||||||
![]() | Aragon, Isabel Princess Of b. 4 Jan 1271 d. 4 Jul 1336 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aragón & Sicily, Jaime II King b. 10 Aug 1267 d. 2 Nov 1327 | ![]() | ||||||
![]() | Aragon & Valencia, Alfonso IV "The Benigne" King Of b. Jan/Feb 1299 d. 24 Jan 1336 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Miss | ||||||
![]() | Aragón, Valencia, Pedro IV "The b. 15 Sep 1319 d. 5 Jan 1387 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Entenza , Teresa De b. ABT 1300 d. 20 Oct 1327 | ||||||
Aragon , Martin II van b. ABT 1350 d. 31 May 1412 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Aragón & Sicily, Jaime II King b. 10 Aug 1267 d. 2 Nov 1327 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Aragon , Peter II van b. ABT 1305 d. ABT 1342 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aragón, Bianca Queen Of b. ABT 1280 d. 14 Oct 1310 | ![]() | ||||
![]() | Aragon-Sicilië , Eleonora van b. ABT 1335 d. 10 Jun 1374 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tirol , Otto II van b. ABT 1264 d. 25 May 1310 | ![]() | |||||
![]() | Karinthië , Elisabeth van b. ABT 1305 d. ABT 1345 | ![]() | ||||||
![]() | Silezië-Liegnitz , Eufemia van b. ABT 1280 d. 4 Apr 1347 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |