Genealogy Data Page 3214 (Pedigree Pages)
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | , Lothair I Kaiser b. 0795 d. 29 Sep 0855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
France , Gisela de b. AFT 0830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Elsass , Luitfride II von b. BEF 0739 d. 0780/0802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tours , Hugues II de la b. 0765 d. 0836/0865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Hiltrude b. ABT 0744 | |||||
![]() | Tours , Irmengarde de la b. 0800 d. 20 Mar 0851 | ![]() | ||||||
![]() | , Ava ou Ada b. 0769 d. 0837 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | , Lothair I Kaiser b. 0795 d. 29 Sep 0855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
, Karlmann b. AFT 0851 | ![]() | |||||||
![]() | , Doda b. BEF 0836 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | Aquitanië , Pepijn I van b. ABT 0797 d. 13 Dec 0838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
Mainz , Charles de b. AFT 0824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | , Nebelon I Comte b. BEF 0730 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Madrie , Theutbert de b. BEF 0780 | ![]() | |||||
![]() | Madrie , Ingeltrudis Ringart de b. BEF 0808 d. AFT 0836 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | Ostfranken , Louis II l'Allemand b. ABT 0804/0806 d. 28 Aug 0876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
Ostfranken , Hildegard von b. 0828 d. 23 Dec 0856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Thurgau , Welf Isanbart Altdorf b. ABT 0755 d. 0806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bayern , Welf von Altdorf b. 0778 d. ABT 3 Sep 0818/0825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Nagolzgau , Irmentruda Thiedrada von b. AFT 0740 | ![]() | ||||
![]() | Altdorf , Emma Hemma von b. ABT 0810 d. 31 Jan 0876 | ![]() | ||||||
![]() | Sachsen , Heilwig Eigilwi aus b. ABT 0782 d. AFT 5 Nov 0833 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | Ostfranken , Louis II l'Allemand b. ABT 0804/0806 d. 28 Aug 0876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
Ostfranken , Ermengarde von b. AFT 0828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Thurgau , Welf Isanbart Altdorf b. ABT 0755 d. 0806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bayern , Welf von Altdorf b. 0778 d. ABT 3 Sep 0818/0825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Nagolzgau , Irmentruda Thiedrada von b. AFT 0740 | ![]() | ||||
![]() | Altdorf , Emma Hemma von b. ABT 0810 d. 31 Jan 0876 | ![]() | ||||||
![]() | Sachsen , Heilwig Eigilwi aus b. ABT 0782 d. AFT 5 Nov 0833 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | , Charlemagne Empereur b. 2 Apr 0742 d. 0814 | ![]() | ||||||
![]() | , Louis I le Debonnaire Kaiser b. 16 Apr 0778 d. 20 Jun 0840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Hildegarde von Vingzau b. 0757/0758 d. 30 Apr 0783 | ![]() | |||||
![]() | Ostfranken , Louis II l'Allemand b. ABT 0804/0806 d. 28 Aug 0876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Haspengau , Ingram von Hesbaye b. 0752 | |||||
![]() | ![]() | Haspengau , Irmengarde von Hesbaye b. 0778/0780 d. 3 Oct 0818 | ![]() | |||||
Ostfranken , Bertha von b. BEF 0839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Thurgau , Welf Isanbart Altdorf b. ABT 0755 d. 0806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bayern , Welf von Altdorf b. 0778 d. ABT 3 Sep 0818/0825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Nagolzgau , Irmentruda Thiedrada von b. AFT 0740 | ![]() | ||||
![]() | Altdorf , Emma Hemma von b. ABT 0810 d. 31 Jan 0876 | ![]() | ||||||
![]() | Sachsen , Heilwig Eigilwi aus b. ABT 0782 d. AFT 5 Nov 0833 | |||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sachsen , Bernhard I von b. 0939/0976 d. 9 Feb 1011 | |||||||
Sachsen , Liudger von b. AFT 0981 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stade , Heinrich I von b. BEF 0929 d. 11 May 0976 | ||||||
![]() | Stade , Hildegard von b. 0978 d. 1011 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oberlahngau , Udo IV Wetterau b. ABT 0891 d. 12 Dec 0949 | ![]() | |||||
![]() | Wetterau , Judith von b. 0930/0954 d. 0973 | ![]() | ||||||
![]() | Vermandois , Kunigunde de Senlis b. AFT 0900 d. ABT 0943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sachsen , Bernhard I von b. 0939/0976 d. 9 Feb 1011 | |||||||
Sachsen , Mathilde von b. AFT 0980 d. 1014 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stade , Heinrich I von b. BEF 0929 d. 11 May 0976 | ||||||
![]() | Stade , Hildegard von b. 0978 d. 1011 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Oberlahngau , Udo IV Wetterau b. ABT 0891 d. 12 Dec 0949 | ![]() | |||||
![]() | Wetterau , Judith von b. 0930/0954 d. 0973 | ![]() | ||||||
![]() | Vermandois , Kunigunde de Senlis b. AFT 0900 d. ABT 0943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Autun , Theuderic von Gellone b. ABT 0802 | ![]() | ||||||
![]() | Autun , Buwin von b. BEF 0830 | ![]() | ||||||
![]() | Nieder-Burgund , Boson I Ardennes b. BEF 0850 d. 11 Jan 0887 | ![]() | ||||||
Provence , Willa de b. AFT 0878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | , Lothair I Kaiser b. 0795 d. 29 Sep 0855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Alemannien , Louis II le Jeune b. ABT 0822/0825 d. 12 Aug 0875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Tours , Irmengarde de la b. 0800 d. 20 Mar 0851 | ![]() | ||||
![]() | France , Ermengarde Irmengard de b. ABT 0852/0855 d. 22 Jun 0896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lothringen , Lothair II Carolingian b. 0826/0835 d. 8 Sep 0869 | ![]() | |||||
![]() | Valois , Engeberge Theutberga de b. BEF 0840 d. ABT 0900 | ![]() | ||||||
![]() | Arles , Teutberga d' b. ABT 0825 d. 25 Nov 0875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Back to Main Page
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Razes , Bernard V de b. 0794 d. 0844/0860 | ![]() | ||||||
![]() | Autun , Bernard Plantvelue Auvergne b. AFT 0827 d. 0885/0887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Dhouda b. BEF 0811 d. AFT 0843 | ||||||
![]() | Aquitaine , Guillaume I le Pieux b. AFT 0863 d. 6 Jun 0918 | ![]() | ||||||
Aquitaine , Boson d' b. AFT 0893 d. 0918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Autun , Buwin von b. BEF 0830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nieder-Burgund , Boson I Ardennes b. BEF 0850 d. 11 Jan 0887 | ![]() | |||||
![]() | Aquitaine , Engelberga von b. 0877 d. Jan 0917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Alemannien , Louis II le Jeune b. ABT 0822/0825 d. 12 Aug 0875 | ![]() | |||||
![]() | France , Ermengarde Irmengard de b. ABT 0852/0855 d. 22 Jun 0896 | ![]() | ||||||
![]() | Valois , Engeberge Theutberga de b. BEF 0840 d. ABT 0900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |